<cite id="v1fbh"><video id="v1fbh"><thead id="v1fbh"></thead></video></cite><var id="v1fbh"></var>
<var id="v1fbh"><dl id="v1fbh"><progress id="v1fbh"></progress></dl></var>
<var id="v1fbh"><strike id="v1fbh"><progress id="v1fbh"></progress></strike></var><var id="v1fbh"><strike id="v1fbh"></strike></var>
<menuitem id="v1fbh"></menuitem>
<var id="v1fbh"></var>
<menuitem id="v1fbh"></menuitem>
<cite id="v1fbh"><strike id="v1fbh"></strike></cite>
<var id="v1fbh"><video id="v1fbh"></video></var><var id="v1fbh"></var>
<var id="v1fbh"><strike id="v1fbh"><listing id="v1fbh"></listing></strike></var>
<cite id="v1fbh"><strike id="v1fbh"></strike></cite><menuitem id="v1fbh"></menuitem>
<cite id="v1fbh"><video id="v1fbh"></video></cite>
<cite id="v1fbh"></cite>
<cite id="v1fbh"><strike id="v1fbh"></strike></cite>
RSS
产品列表

气体分析检测仪器

水质分析检测仪器

工业自动化仪表

工业设备诊断与测试

土工检测仪器

环境检测仪器

电力电气测量仪器

通用测量仪器

[全站置顶]哈希1720E低量程在线浊度仪

2014-06-10[全站置顶]哈希1720E低量程在线浊度仪

在线浊度仪可使用在不同地方的过滤装置上测量原水或纯净水的浊度。哈希1720E低量程在线浊度仪可应用在自来水厂滤前、滤后、沉淀和出厂水的浊度监测;市政管网水质监测;工业过程水质监测,循环冷却水、活性碳过…[详细]

[全站置顶]哈希BOD测定仪|BODTrak II生化耗氧量分析仪|哈希HACH BOD测定仪

2014-06-10[全站置顶]哈希BOD测定仪|BODTrak II生化耗氧量分析仪|哈希HACH BOD测定仪

BODTrak II 生化耗氧量分析仪(BOD测定仪)采用压差法BOD测定原理,模拟自然界有机物的生物降解过程,测试瓶上方空气中的氧气不断补充水中消耗的溶解氧,有机物降解过程中产生的 CO2 被密封盖…[详细]

[全站置顶]哈希DR1010便携式COD测定仪DR1010

2014-06-10[全站置顶]哈希DR1010便携式COD测定仪DR1010

哈希公司的DR1010 便携式COD测定仪是专门根据中国用户的水质情况、使用习惯以及法规要求而开发的一款光度法 COD快速测定仪,满足实验室的日常测定要求,同时支持现场测定?!?a title="[全站置顶]哈希DR1010便携式COD测定仪DR1010" href="show_3934.htm">[详细]

贝克莱斯BK8386P双输入差压计|压差仪

2012-10-26贝克莱斯BK8386P双输入差压计|压差仪

贝克莱斯BK8386P双输入差压计|压差仪…[详细]

路昌PM-9107压力/压差计

2012-09-06路昌PM-9107压力/压差计

路昌PM-9107压力/压差计…[详细]

德图512-1差压计|testo 512-1差压测量仪|testo512-1压差仪

2012-08-17德图512-1差压计|testo 512-1差压测量仪|testo512-1压差仪

德图512-1差压计|testo 512-1差压测量仪|testo512-1压差仪|testo 512可在大背光显示屏幕上同时显示压力和风速,读取方便且现场打印测量数据,包括日期和时间,最大/最小值?!?a title="德图512-1差压计|testo 512-1差压测量仪|testo512-1压差仪" href="show_799.htm">[详细]

德图512-2压差计|testo 512-2压差测量仪|testo512-2压差仪

2012-08-17德图512-2压差计|testo 512-2压差测量仪|testo512-2压差仪

德图512-2压差计|testo 512-2压差测量仪|testo512-2压差仪|testo 512可在大背光显示屏幕上同时显示压力和风速,读取方便且现场打印测量数据,包括日期和时间,最大/最小值?!?a title="德图512-2压差计|testo 512-2压差测量仪|testo512-2压差仪" href="show_798.htm">[详细]

德图512-3压差仪|testo 512-3压差测量仪|testo512-3压差计

2012-08-17德图512-3压差仪|testo 512-3压差测量仪|testo512-3压差计

德图512-3压差仪|testo 512-3压差测量仪|testo512-3压差计|testo 512可在大背光显示屏幕上同时显示压力和风速,读取方便且现场打印测量数据,包括日期和时间,最大/最小值?!?a title="德图512-3压差仪|testo 512-3压差测量仪|testo512-3压差计" href="show_797.htm">[详细]

德图521-2压差计|testo 521-2压差测量仪|testo521-2压差仪

2012-08-17德图521-2压差计|testo 521-2压差测量仪|testo521-2压差仪

德图521-2压差计|testo 521-2压差测量仪|testo521-2压差仪|testo 521-1高精度压力仪,带内置压力传感器量程为0到100 hPa适于用皮托管测量0到100 m/s的流速……[详细]

德图510压力计|testo 510压差测量仪|testo510压差计

2012-08-17德图510压力计|testo 510压差测量仪|testo510压差计

德图510压力计|testo 510压差测量仪|testo510压差计|压差测量仪非常适合于0到100 hPa的压力测量,testo510的压差测量会进行温度补偿以达到正确读数。读数能再整个量程内以帕…[详细]

德图511压力计|testo 511绝压测量仪|testo511压差仪

2012-08-17德图511压力计|testo 511绝压测量仪|testo511压差仪

图511压力计|testo 511绝压测量仪|testo511压差仪|testo 511 测量绝压,精度为+/-3 hPa。它会通过输入海拔高度转化大气压力。另外可以进行两点间的气压高度测量。 …[详细]

德图512-4压差仪|testo 512-4压差测量仪|testo512-4压差计

2012-08-17德图512-4压差仪|testo 512-4压差测量仪|testo512-4压差计

德图512-4压差仪|testo 512-4压差测量仪|testo512-4压差计|testo 512可在大背光显示屏幕上同时显示压力和风速,读取方便且现场打印测量数据,包括日期和时间,最大/最小值?!?a title="德图512-4压差仪|testo 512-4压差测量仪|testo512-4压差计" href="show_781.htm">[详细]

9条记录/1页 1
手机彩票平台